- Neuf
u Spécifications de la carte mère : Le processeur hautes performances à quatre cœurs est livré avec 128 Mo de mémoire Flash/64 Mo de mémoire RAM.
u Affichage : 3,5 pouces ; Résolution : 320*240 ;
u Interfaces : COM1 : RS232, RS422/RS485 ;
u Méthodes de téléchargement : câble de téléchargement USB, téléchargement sur clé USB ;
| Série | PI3000ie | |
| Modèle | PI3035ie | |
| Principal | Système d'exploitation | Basé sur Linux 4.4.0 QT |
| Processeur | Cortex A35 1,2 GHz | |
| Afficher | Taille | 3,5" |
| Écran | TFT | |
| Résolution | 320*240 | |
| Couleur | 16 000 000 couleurs | |
| Luminosité (cd/m2) | 300 | |
| Rétroéclairage | DIRIGÉ | |
| Durée de vie du rétroéclairage | 50 000 heures | |
| Panneau tactile | Résistance à quatre fils de haute précision | |
| Stockage | Mémoire | 64 Mo |
| Éclair | 128 Mo | |
| Emplacement pour carte SD | -- | |
| Port USB | Micro USB | |
| RTC | Horloge en temps réel | Oui |
| Calendrier | Oui | |
| Port d'E/S | COM1 | CN1 : RS422/RS485 CN2 : RS232 |
| COM2 | -- | |
| COM3 | -- | |
| Ethernet | -- | |
| CANopen | -- | |
| Wi-Fi | -- | |
| 4G LTE | -- | |
| Pouvoir | Puissance nominale | < 5 W |
| Tension d'alimentation | 24 V CC | |
| Plage d'entrée | CC 12 ~ 28 V | |
| Couleur de la coque | Gris | |
| Enceinte | Matériau de la coque | PC+ABS |
| Taille globale (mm) | 96,0 L x 81,0 L x 33,0 P | |
| Taille de montage (mm) | 91,0 L x 73,0 P | |
| Méthode de montage | Montage sur panneau | |
| Poids (kg) | 0,14 | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -10 ~ 55°C |
| Température de stockage | -20 ~ 70°C | |
| Humidité | 10 ~ 90 % HR (sans condensation) | |
| Résistance aux vibrations | 10 ~ 25 Hz (direction X, Y, Z 2G/30 minutes) | |
| Refroidissement | Refroidissement par air | |
| Logiciel | Programmation | PIStudio |
| Accès à distance | -- | |
| Alarme par e-mail | -- | |
| Caméra IP | -- | |
| Sortie audio | -- | |
| Lecteur vidéo | -- | |
| Outil de données | Oui | |
| Certificats | Code IP | IP65 (panneau avant) |
| CE | Marquage CE | |
| FCC | Classe A de la FCC | |
| UL | -- |
